Enlaces para compartir con el cliente
Estos enlaces son de solo lectura: la persona que los reciba solo podrá visualizar la información y los documentos, sin poder modificar nada.
Órdenes pendientes de pago
https://orden-compra.tierras-digitales.com/publico.php?token=b582e9bb21eb2ed1cd2d62c925578cc56ed56235&modo=pendientes
Abrir enlace
Órdenes ya pagadas
https://orden-compra.tierras-digitales.com/publico.php?token=b582e9bb21eb2ed1cd2d62c925578cc56ed56235&modo=pagadas
Abrir enlace
Todas las órdenes
https://orden-compra.tierras-digitales.com/publico.php?token=b582e9bb21eb2ed1cd2d62c925578cc56ed56235&modo=todas
Abrir enlace
Pagos registrados
| Fecha | Monto pagado | Nota | Órdenes que cubre | Comprobante | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 00:00 | $38,730.64 | FAC25 ($29,580.00) FAC23 ($9,150.64) | Ver | Ver / Editar | |
| 17/07/2026 00:00 | $8,840.13 | FAC22 ($8,840.13) | Ver | Ver / Editar | |
| 01/07/2026 00:00 | $1,886.00 | FAC21 ($1,886.00) | Ver | Ver / Editar | |
| 05/06/2026 00:00 | $56,550.00 | FAC20 ($14,442.00) FAC17 ($42,108.00) | Ver | Ver / Editar | |
| 24/04/2026 00:00 | $9,244.80 | FAC16 ($980.00) FAC14 ($4,790.80) FAC15 ($1,764.00) FAC13 ($1,710.00) | Ver | Ver / Editar | |
| 24/04/2026 00:00 | $1,764.00 | FAC18 ($1,764.00) | Ver | Ver / Editar |
Registrar persona que solicita
Personas registradas en esta empresa
- Alexis Zambrano
- Israel Jaramillo
Órdenes de compra de esta empresa